Triumph
Scrambler 900
Ducati
Scrambler Icon
Yamaha
SCR 950
BMW
R nineT Scrambler
UVP | 11.445 € | |
Baujahr | von 2017 bis 2024~ |
UVP | 10.590 € | |
Baujahr | von 2015 bis 2024~ |
UVP | 10.299 € | |
Baujahr | von 2017 bis 2021 |
UVP | 14.750 € | |
Baujahr | von 2016 bis 2023 |
Pro und Kontra
Pro:
- wertige Verarbeitung
- Drehmoment-Motor mit Klasse Sound
- lässige Sitzposition
- einfache Bedienung & einfaches Fahrverhalten
Kontra:
- Wind drückt ab 100 km/h ordentlich
- stehend-fahren nur mit O-Beinen möglich
- überschaubare Leistung
Pro:
- Verarbeitung
- Motor
- Wendigkeit
- Fahrkomfort
- Ausstattung
Kontra:
- Soziuskomfort
Pro:
- Durchzug
- Verarbeitung
- Wendig
Kontra:
- Unkomfortable Sitzbank
- Preis
Pro:
- Qualität
- Durchzugsvermögen
- Details
- Preis-Leistung
Kontra:
- Langstreckenkomfort
- Drehwilligkeit
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 223 | kg |
Radstand | 1.445 | mm |
Länge | 2.125 | mm |
Radstand | 1.445 | mm |
Sitzhöhe: | 790 | mm |
Höhe | 1.180 | mm |
Gewicht | 185 | kg |
Radstand | 1.449 | mm |
Länge | 2.100 | mm |
Radstand | 1.449 | mm |
Sitzhöhe: | 795 | mm |
Höhe | 1.150 | mm |
Gewicht | 252 | kg |
Radstand | 1.575 | mm |
Länge | 2.255 | mm |
Radstand | 1.575 | mm |
Sitzhöhe: | 830 | mm |
Höhe | 1.170 | mm |
Gewicht | 220 | kg |
Radstand | 1.527 | mm |
Länge | 2.175 | mm |
Radstand | 1.527 | mm |
Sitzhöhe: | 820 | mm |
Höhe | 1.330 | mm |
Motor
Motor-Bauart | 8V-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz | |
Hubraum | 900 | ccm |
Hub | 80 | mm |
Bohrung | 85 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | O-Ring-Kette | |
Gänge | 5 |
Motor-Bauart | V2 | |
Hubraum | 803 | ccm |
Hub | 66 | mm |
Bohrung | 88 | mm |
Kühlung | Luft | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | V | |
Hubraum | 942 | ccm |
Hub | 83 | mm |
Bohrung | 85 | mm |
Kühlung | Luft | |
Antrieb | Riemen | |
Gänge | 5 |
Motor-Bauart | Boxer | |
Hubraum | 1.170 | ccm |
Hub | 73 | mm |
Bohrung | 101 | mm |
Kühlung | Öl-Luft | |
Antrieb | Kardan | |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen
Leistung | 65 PS bei 7.250 U/Min | |
Drehmoment | 80 NM bei 3.250 U/Min | |
Höchstgeschw. | 180 | km/h |
Tankinhalt | 12 | Liter |
Verbrauch | 4 | l pro 100km |
Reichweite | 279 | km |
Leistung | 73 PS bei 8.250 U/Min | |
Drehmoment | 65 NM bei 7.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 195 | km/h |
Tankinhalt | 14 | Liter |
Verbrauch | 5 | l pro 100km |
Reichweite | 260 | km |
Leistung | 52 PS bei 5.500 U/Min | |
Drehmoment | 80 NM bei 3.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 169 | km/h |
Tankinhalt | 13 | Liter |
Leistung | 110 PS bei 7.750 U/Min | |
Drehmoment | 116 NM bei 6.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 220 | km/h |
Tankinhalt | 17 | Liter |
Verbrauch | 5 | l pro 100km |
Reichweite | 321 | km |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Stahlrohr-Schleifenrahmen | |
Federung vorne | 41 mm KYB Cartridge-Gabel (Federweg 120)mm | |
Federung hinten | KYB Stereofederbeine, einstellbare Federvorspannung (Federweg 120)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge Stahl | |
Reifen vorne | 100/90-19 | |
Reifen hinten | 150/70 R17 |
Rahmenbauart | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen | |
Federung vorne | Hydraulische Kayaba USD-Gabel, 41mm (Federweg 150)mm | |
Federung hinten | Progressives Kayaba Mono-Federbein einstellbar in Vorspannung (Federweg 150)mm | |
Aufhängung hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge | |
Reifen vorne | 110/80/18 | |
Reifen hinten | 180/55/17 |
Rahmenbauart | Doppelschleife | |
Federung hinten | Stereo-Federbeine (Federweg 110)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Rahmenbauart | Gitterrohr | |
Federung vorne | Telegabel 43 mm (Federweg 125)mm | |
Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 140)mm | |
Aufhängung hinten | Paralever | |
Reifen vorne | 120/70 R 19 | |
Reifen hinten | 170/60 R 17 |
Bremsen
Bremsen vorne | Schwimmende Einzelscheibe, 4-Kolben Brembo-Festsattel ( ∅ 310 mm) | |
Bremsen hinten | Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel ( ∅ 255 mm) |
Bremsen vorne | Einzelscheibe, Brembo 4-Kolben-Bremszangen, radial montiert ( ∅ 330 mm) | |
Bremsen hinten | Einzelscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremszange ( ∅ 245 mm) |
Bremsen vorne | Einzelscheibe ( ∅ 298 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 298 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 265 mm) |
MotorradTest.de auf YouTube
5 Gebrauchte :
5.500 bis 9.900 €
7 Gebrauchte :
5.500 bis 10.895 €
7 Gebrauchte :
6.000 bis 8.300 €
13 Gebrauchte :
9.600 bis 16.780 €