Ducati
Scrambler Urban Motard
Triumph
Scrambler 900
BMW
R nineT Scrambler
Yamaha
SCR 950
UVP | 12.090 € | |
Baujahr | von 2022 bis 2024~ |
UVP | 11.445 € | |
Baujahr | von 2017 bis 2024~ |
UVP | 14.750 € | |
Baujahr | von 2016 bis 2023 |
UVP | 10.299 € | |
Baujahr | von 2017 bis 2021 |
Pro und Kontra
Pro:
- spannende Optik
- lässiger Sound
- Kurven-ABS Serie
- gute Verarbeitung
- mega-wendiges FunBike
Kontra:
- eingeschränkter Soziuskomfort
- Bremskabel merkwürdig verlegt
Pro:
- wertige Verarbeitung
- Drehmoment-Motor mit Klasse Sound
- lässige Sitzposition
- einfache Bedienung & einfaches Fahrverhalten
Kontra:
- Wind drückt ab 100 km/h ordentlich
- stehend-fahren nur mit O-Beinen möglich
- überschaubare Leistung
Pro:
- Qualität
- Durchzugsvermögen
- Details
- Preis-Leistung
Kontra:
- Langstreckenkomfort
- Drehwilligkeit
Pro:
- Durchzug
- Verarbeitung
- Wendig
Kontra:
- Unkomfortable Sitzbank
- Preis
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 196 | kg |
Radstand | 1.436 | mm |
Länge | 2.100 | mm |
Radstand | 1.436 | mm |
Sitzhöhe: | 805 | mm |
Höhe | 1.150 | mm |
Gewicht | 223 | kg |
Radstand | 1.445 | mm |
Länge | 2.125 | mm |
Radstand | 1.445 | mm |
Sitzhöhe: | 790 | mm |
Höhe | 1.180 | mm |
Gewicht | 220 | kg |
Radstand | 1.527 | mm |
Länge | 2.175 | mm |
Radstand | 1.527 | mm |
Sitzhöhe: | 820 | mm |
Höhe | 1.330 | mm |
Gewicht | 252 | kg |
Radstand | 1.575 | mm |
Länge | 2.255 | mm |
Radstand | 1.575 | mm |
Sitzhöhe: | 830 | mm |
Höhe | 1.170 | mm |
Motor
Motor-Bauart | V2 | |
Hubraum | 803 | ccm |
Hub | 66 | mm |
Bohrung | 88 | mm |
Kühlung | luftgekühlt | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | 8V-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz | |
Hubraum | 900 | ccm |
Hub | 80 | mm |
Bohrung | 85 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | O-Ring-Kette | |
Gänge | 5 |
Motor-Bauart | Boxer | |
Hubraum | 1.170 | ccm |
Hub | 73 | mm |
Bohrung | 101 | mm |
Kühlung | Öl-Luft | |
Antrieb | Kardan | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | V | |
Hubraum | 942 | ccm |
Hub | 83 | mm |
Bohrung | 85 | mm |
Kühlung | Luft | |
Antrieb | Riemen | |
Gänge | 5 |
Fahrleistungen
Leistung | 73 PS bei 8.250 U/Min | |
Drehmoment | 66 NM bei 5.750 U/Min | |
Höchstgeschw. | 197 | km/h |
Tankinhalt | 14 | Liter |
Verbrauch | 5 | l pro 100km |
Reichweite | 260 | km |
Leistung | 65 PS bei 7.250 U/Min | |
Drehmoment | 80 NM bei 3.250 U/Min | |
Höchstgeschw. | 180 | km/h |
Tankinhalt | 12 | Liter |
Verbrauch | 4 | l pro 100km |
Reichweite | 279 | km |
Leistung | 110 PS bei 7.750 U/Min | |
Drehmoment | 116 NM bei 6.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 220 | km/h |
Tankinhalt | 17 | Liter |
Verbrauch | 5 | l pro 100km |
Reichweite | 321 | km |
Leistung | 52 PS bei 5.500 U/Min | |
Drehmoment | 80 NM bei 3.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 169 | km/h |
Tankinhalt | 13 | Liter |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
Federung vorne | Kayaba Upside-Down-Gabel mit 41 mm Standrohrdurchmesser (Federweg 150)mm | |
Federung hinten | Kayaba Federbein mit einstellbarer Vorspannung (Federweg 150)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Reifen vorne | 120/70-ZR17 | |
Reifen hinten | 180/55-ZR17 |
Rahmenbauart | Stahlrohr-Schleifenrahmen | |
Federung vorne | 41 mm KYB Cartridge-Gabel (Federweg 120)mm | |
Federung hinten | KYB Stereofederbeine, einstellbare Federvorspannung (Federweg 120)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge Stahl | |
Reifen vorne | 100/90-19 | |
Reifen hinten | 150/70 R17 |
Rahmenbauart | Gitterrohr | |
Federung vorne | Telegabel 43 mm (Federweg 125)mm | |
Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 140)mm | |
Aufhängung hinten | Paralever | |
Reifen vorne | 120/70 R 19 | |
Reifen hinten | 170/60 R 17 |
Rahmenbauart | Doppelschleife | |
Federung hinten | Stereo-Federbeine (Federweg 110)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Bremsen
Bremsen vorne | Einzelscheibe, Brembo radial montierte Bremszange mit 4 Kolben ( ∅ 330 mm) | |
Bremsen hinten | Einzelscheibe, Brembo schwimmend gelagerte Bremszange mit 1 Kolben ( ∅ 245 mm) |
Bremsen vorne | Schwimmende Einzelscheibe, 4-Kolben Brembo-Festsattel ( ∅ 310 mm) | |
Bremsen hinten | Einzelscheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel ( ∅ 255 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 265 mm) |
Bremsen vorne | Einzelscheibe ( ∅ 298 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 298 mm) |
Fazit - was bleibt hängen
Klasse, die Urban Motard trägt den Namenszusatz "City Rebel" zurecht. Sie ist ein wenig evil, aber dabei nicht prollig. Vom Wesen her ist dies ein echtes FunBike. Man kann einfach gar nicht keinen Spaß mit der Kiste haben. Über 12.000 Euro sind zwar eine Ansage für eine 800er Maschine mit dieser eher spartanischen Ausstattung, aber der Fahrspaß, die Optik und die Wertigkeit der Urban Motard rechtfertigen diesen Preis.Die Testmaschine wurde uns freundlicherweise von Bergmann & Söhne in Bremervörde für diesen Test zur Verfügung gestellt. Dort steht ein Vorführer, der sich schon auf viele weitere Probefahren freut - natürlich neben vielen anderen Ducati-Bikes und Maschinen von Suzuki. Also - nächster Ausflug nach Bremervörde, nach Holger fragen, Kaffee nehmen und zumindest mal um die Urban Motard herumstiefeln. Viel Spaß!
MotorradTest.de auf YouTube
0 Gebrauchte :
Keine Preise verfügbar
4 Gebrauchte :
5.500 bis 9.900 €
15 Gebrauchte :
10.900 bis 14.950 €
0 Gebrauchte :
Keine Preise verfügbar