Yamaha
SCR 950
Triumph
Scrambler 1200 XC
Ducati
Scrambler Sixty2
BMW
R nineT Scrambler
UVP | 10.299 € | |
Baujahr | von 2017 bis 2021 |
UVP | 14.645 € | |
Baujahr | von 2019 bis 2023 |
UVP | 7.790 € | |
Baujahr | von 2016 bis 2020 |
UVP | 14.750 € | |
Baujahr | von 2016 bis 2023 |
Dieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellDieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellPro und Kontra
Pro:
- Durchzug
- Verarbeitung
- Wendig
Kontra:
- Unkomfortable Sitzbank
- Preis
Pro:
- Qualität
- Durchzugsvermögen
- Details
- Preis-Leistung
Kontra:
- Langstreckenkomfort
- Drehwilligkeit
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 252 | kg |
Radstand | 1.575 | mm |
Länge | 2.255 | mm |
Radstand | 1.575 | mm |
Sitzhöhe: | 830 | mm |
Höhe | 1.170 | mm |
Gewicht | 230 | kg |
Radstand | 1.530 | mm |
Länge | 2.285 | mm |
Radstand | 1.530 | mm |
Sitzhöhe: | 840 | mm |
Höhe | 1.200 | mm |
Gewicht | 183 | kg |
Radstand | 1.460 | mm |
Länge | 2.150 | mm |
Radstand | 1.460 | mm |
Sitzhöhe: | 790 | mm |
Höhe | 1.165 | mm |
Gewicht | 220 | kg |
Radstand | 1.527 | mm |
Länge | 2.175 | mm |
Radstand | 1.527 | mm |
Sitzhöhe: | 820 | mm |
Höhe | 1.330 | mm |
Motor
Motor-Bauart | V | |
Hubraum | 942 | ccm |
Hub | 83 | mm |
Bohrung | 85 | mm |
Kühlung | Luft | |
Antrieb | Riemen | |
Gänge | 5 |
Motor-Bauart | 8V-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz | |
Hubraum | 1.200 | ccm |
Hub | 80 | mm |
Bohrung | 98 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | X-Ring-Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | V | |
Hubraum | 399 | ccm |
Hub | 49 | mm |
Bohrung | 72 | mm |
Kühlung | Luft | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | Boxer | |
Hubraum | 1.170 | ccm |
Hub | 73 | mm |
Bohrung | 101 | mm |
Kühlung | Öl-Luft | |
Antrieb | Kardan | |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen
Leistung | 52 PS bei 5.500 U/Min | |
Drehmoment | 80 NM bei 3.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 169 | km/h |
Tankinhalt | 13 | Liter |
Leistung | 90 PS bei 7.250 U/Min | |
Drehmoment | 110 NM bei 4.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 177 | km/h |
Tankinhalt | 16 | Liter |
Verbrauch | 5 | l pro 100km |
Reichweite | 348 | km |
Leistung | 40 PS bei 8.750 U/Min | |
Drehmoment | 34 NM bei 8.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 155 | km/h |
Tankinhalt | 14 | Liter |
Leistung | 110 PS bei 7.750 U/Min | |
Drehmoment | 116 NM bei 6.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 220 | km/h |
Tankinhalt | 17 | Liter |
Verbrauch | 5 | l pro 100km |
Reichweite | 321 | km |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Doppelschleife | |
Federung hinten | Stereo-Federbeine (Federweg 110)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Rahmenbauart | Zentrahlrohrrahmen mit Unterzügen | |
Federung vorne | Voll einstellbare 45 mm Showa Upside-Down Gabel (Federweg 200)mm | |
Federung hinten | Voll einstellbare Öhlins-Stereo-Federbeine mit Ausgleichsbehälter (Federweg 200)mm | |
Aufhängung hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge | |
Reifen vorne | 90/90-21 | |
Reifen hinten | 150/70 R17 |
Rahmenbauart | Gitterrohr | |
Federung hinten | Monofederbein (Federweg 150)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Rahmenbauart | Gitterrohr | |
Federung vorne | Telegabel 43 mm (Federweg 125)mm | |
Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 140)mm | |
Aufhängung hinten | Paralever | |
Reifen vorne | 120/70 R 19 | |
Reifen hinten | 170/60 R 17 |
Bremsen
Bremsen vorne | Einzelscheibe ( ∅ 298 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 298 mm) |
Bremsen vorne | Brembo Doppelscheibenbremse, 4-Kolben Radialbremssättel ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Brembo Doppelkolben-Schwimmsattel ( ∅ 225 mm) |
Bremsen vorne | Einzelscheibe ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 245 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 265 mm) |
MotorradTest.de auf YouTube
7 Gebrauchte :
6.000 bis 8.300 €
16 Gebrauchte :
7.990 bis 15.500 €
4 Gebrauchte :
5.100 bis 8.500 €
13 Gebrauchte :
9.600 bis 16.780 €