Liste bearbeiten
Honda
Honda
CB 500 X
UVP | 7.680 € | |
Baujahr | von 2021 bis 2023 |
Pro und Kontra
System.Collections.Generic.List`1[System.ValueTuple`2[Microsoft.AspNetCore.Components.MarkupString,System.Int32]]
System.Collections.Generic.List`1[System.ValueTuple`2[Microsoft.AspNetCore.Components.MarkupString,System.Int32]]
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 197 | kg |
Radstand | 1.445 | mm |
Länge | 2.155 | mm |
Radstand | 1.445 | mm |
Sitzhöhe: | 810-834 | mm |
Höhe | 1.410 | mm |
Motor
Motor-Bauart | Reihe | |
Hubraum | 471 | ccm |
Hub | 67 | mm |
Bohrung | 67 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen
Leistung | 48 PS bei 8.600 U/Min | |
Drehmoment | 43 NM bei 6.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 175 | km/h |
Tankinhalt | 18 | Liter |
Verbrauch | 4 | l pro 100km |
Reichweite | 491 | km |
Fahrwerk
Federung vorne | Telegabel 41 mm (Federweg 136)mm | |
Federung hinten | Zentralfederbein (Federweg 135)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Reifen vorne | 110/80-19 | |
Reifen hinten | 160/60-17 |
Bremsen
Bremsen vorne | Einzelscheibe ( ∅ 310 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 240 mm) |
MotorradTest.de auf YouTube
7 Gebrauchte :
4.500 bis 7.000 €