Ducati
SuperSport 950 S
Kawasaki
Z 1000 SX
Honda
VFR 800 F
BMW
R 1250 RS
UVP | 17.790 € | |
Baujahr | von 2021 bis 2024~ |
UVP | 12.995 € | |
Baujahr | von 2011 bis 2019 |
UVP | 13.145 € | |
Baujahr | von 2014 bis 2020 |
UVP | 15.990 € | |
Baujahr | von 2019 bis 2024~ |
Pro und Kontra
Pro:
- hervorragende Bremsen
- extrem handlicher Kurvenräuber
- leicht zugänglich
- echter Duc-Sound
Kontra:
- großer Wendekreis
- Wärmeentwicklung an der rechten Seite
Pro:
- Fahrleistungen
- Komfort
- Ausstattung
- Preis-Leistung
Kontra:
- Getriebe sehr kurz übersetzt
Pro:
- bulliger, Sprint- und durchzugsstarker Motor mit viel Charakter
- Intercity-mässige Straßenlage
- sehr komfortabel und Touren tauglich
- viel Platz für Fahrer und Beifahrer
- hochwertie Verarbeitung und Qualitätsanmutung
Kontra:
- schwer
- QuickShifter ruckelig
- Windschild erzeugt Turbulenzen
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 210 | kg |
Radstand | 1.478 | mm |
Länge | 2.119 | mm |
Radstand | 1.478 | mm |
Sitzhöhe: | 810 | mm |
Höhe | 1.155 | mm |
Gewicht | 235 | kg |
Radstand | 1.440 | mm |
Länge | 2.100 | mm |
Radstand | 1.440 | mm |
Sitzhöhe: | 815 | mm |
Höhe | 1.185 | mm |
Gewicht | 250 | kg |
Radstand | 1.460 | mm |
Länge | 2.134 | mm |
Radstand | 1.460 | mm |
Sitzhöhe: | 789 | mm |
Höhe | 1.203 | mm |
Gewicht | 243 | kg |
Radstand | 1.530 | mm |
Länge | 2.202 | mm |
Radstand | 1.530 | mm |
Sitzhöhe: | 820 | mm |
Höhe | 1.255 | mm |
Motor
Motor-Bauart | V2 | |
Hubraum | 937 | ccm |
Hub | 68 | mm |
Bohrung | 94 | mm |
Kühlung | Flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | Reihe | |
Hubraum | 1.043 | ccm |
Hub | 56 | mm |
Bohrung | 77 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Hubraum | 782 | ccm |
Hub | 48 | mm |
Bohrung | 72 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Motor-Bauart | Boxermotor | |
Hubraum | 1.254 | ccm |
Hub | 76 | mm |
Bohrung | 102 | mm |
Kühlung | Luft-/Flüssigkeitsgekühlt | |
Antrieb | Kardan | |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen
Leistung | 110 PS bei 9.000 U/Min | |
Drehmoment | 93 NM bei 6.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 240 | km/h |
Tankinhalt | 16 | Liter |
Verbrauch | 6 | l pro 100km |
Reichweite | 270 | km |
Leistung | 142 PS bei 10.000 U/Min | |
Drehmoment | 111 NM bei 7.300 U/Min | |
Höchstgeschw. | 247 | km/h |
Tankinhalt | 19 | Liter |
Verbrauch | 6 | l pro 100km |
Reichweite | 327 | km |
Leistung | 107 PS bei 10.250 U/Min | |
Drehmoment | 75 NM bei 8.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 244 | km/h |
Tankinhalt | 22 | Liter |
Leistung | 136 PS bei 7.750 U/Min | |
Drehmoment | 143 NM bei 6.250 U/Min | |
Höchstgeschw. | 200 | km/h |
Tankinhalt | 18 | Liter |
Verbrauch | 5 | l pro 100km |
Reichweite | 380 | km |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen | |
Federung vorne | Öhlins USD-Gabel 48 mm (Federweg 130)mm | |
Federung hinten | Öhlins Mono-Federbein einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung (Federweg 144)mm | |
Aufhängung hinten | Aluminium-Einarmschwinge | |
Reifen vorne | 120/70-17 | |
Reifen hinten | 180/55-17 |
Rahmenbauart | Doppelprofilrahmen | |
Federung vorne | 41-mm-Upside-Down-Gabel (Federweg 120)mm | |
Federung hinten | Monofederbein (Federweg 144)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Reifen vorne | 120/70ZR17M/C (58W) | |
Reifen hinten | 190/50ZR17M/C (73W) |
Rahmenbauart | Brücken | |
Aufhängung hinten | Einarmschwinge | |
Rahmenbauart | Zweiteiliges Rahmenkonzept aus Haupt- und daran angeschraubtem Heckrahmen, mittragender Motor | |
Federung vorne | Upside-Down-Teleskopgabel (Federweg 140)mm | |
Federung hinten | WAD Federbein (Federweg 140)mm | |
Aufhängung hinten | Aluminiumguss-Einarmschwinge | |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 | |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
Bremsen
Bremsen vorne | Doppelscheibe, Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen M4.32 (feststehend), radial montiert ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Einzelscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremszange P34E ( ∅ 245 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 300 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 250 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe | |
Bremsen hinten | Scheibe |
Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Einscheibenbremse ( ∅ 276 mm) |
Fazit - was bleibt hängen
Junge, was hatten wir Spaß! Vor allem Volker, der mit knapp 250 km/h den Windschutz auf der Autobahn checken wollte, konnte sich ein "Uy, yeah!" nicht verkneifen. Das Windschild ist übrigens verstellbar, allerdings nicht ohne Werkzeug. Der Windschutz ist Sportler-typisch okay, aber der Helm bleibt im Wind. Die 950 ist wie schon gesagt eben doch kein Tourer.Okay, es gibt ein paar Nachteile wie z.B. der große Wendekreis oder die Warmluft-Abführung rechts oder die V2-typischen Lastwechselreaktionen oder die Konstantfahrruckeln, aber eine echte Duc ist eben ein kleine Diva, die an der ein oder anderen Stelle ein wenig zumzicken muss. Und genau das lieben wir doch an den Schönen aus Bologna, oder? Geiles Bike!
Das Test-Motorrad wurde uns zur Verfügung gestellt von Ducati-Hamburg, wo ihr neben der SuperSport auch viele andere, überwiegend rote Maschinen aus Bella Italia Probefahren könnt.
Fazit - was bleibt hängen
Die BMW R 1250 RS ist nach wie vor ein betörend gutes Motorrad. Das Modell 2023 hat nun viele Features in Serie an Bord, die zuvor nur gegen Aufpreis verfügbar waren. Ausstattungsbereinigt ist die RS so gesehen sogar etwas günstiger geworden, auch wenn 15.990 Euro Grundpreis erst einmal nicht so wirken. Sie fährt toll, hat einen bärigen Motor, sieht klasse aus und ist gerade für sportliche Touren zu zweit wie gemacht.Die Testmaschine wurde uns von Bergmann & Söhne zur Verfügung gestellt. Dort steht sie als vollausgestatteter Vorführer mit allen Paketen und jedweden Schnickschnack für 17.990 Euro. Ein fairer Deal und eine echte Einladung zur Probefahrt. Aber Achtung, vorher Kontostand prüfen, weil kaum jemand wiederstehen können wird...
MotorradTest.de auf YouTube
15 Gebrauchte :
7.790 bis 16.690 €
0 Gebrauchte :
Keine Preise verfügbar
1 Gebrauchte :
7.590 €
14 Gebrauchte :
13.490 bis 20.640 €