Ducati
Multistrada 1200
Suzuki
V-Strom 1050 XT
UVP | ||
Baujahr | von 2010 bis 2018 |
UVP | 14.600 € | |
Baujahr | von 2020 bis 2024~ |
Pro und Kontra
Pro:
- Motorleistung
- Sound
- Präzises Fahrwerk
- Platzverhältnisse
Kontra:
- Karge Ausstattung
Pro:
- Komfort
- Präzision
- alltagstaugleicher Motor
- Durchzug
Kontra:
- Display
- Gewicht
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 232 | kg |
Radstand | 1.529 | mm |
Länge | 2.190 | mm |
Radstand | 1.529 | mm |
Sitzhöhe: | 845 | mm |
Höhe | 1.495 | mm |
Gewicht | 247 | kg |
Radstand | 1.555 | mm |
Länge | 2.265 | mm |
Radstand | 1.555 | mm |
Sitzhöhe: | 850 | mm |
Höhe | 1.465 | mm |
Motor
Hubraum | 1.198 | ccm |
Hub | 68 | mm |
Bohrung | 106 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Motor-Bauart | V2 4-Takt 90 Grad | |
Hubraum | 1.037 | ccm |
Hub | 66 | mm |
Bohrung | 100 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen
Leistung | 152 PS bei 9.500 U/Min | |
Drehmoment | 128 NM bei 7.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 248 | km/h |
Tankinhalt | 20 | Liter |
Leistung | 107 PS bei 8.500 U/Min | |
Drehmoment | 100 NM bei 6.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 210 | km/h |
Tankinhalt | 20 | Liter |
Verbrauch | 5 | l pro 100km |
Reichweite | 408 | km |
Fahrwerk
Federung hinten | Monofederbein | |
Rahmenbauart | Brückenrahmen | |
Federung vorne | Kayaba USD-Gabel 43 mm (Federweg 160)mm | |
Federung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem (Federweg 160)mm | |
Aufhängung hinten | Alu-Kastenschwinge | |
Reifen vorne | 110/80 R19 | |
Reifen hinten | 150/70 R17 |
Bremsen
Bremsen vorne | Doppelscheibe | |
Bremsen hinten | Scheibe |
Bremsen vorne | Doppelscheibe, Vierkolben Festsattel, radial ( ∅ 310 mm) | |
Bremsen hinten | Einzelscheibe, Einkolben-Schwimmsattel ( ∅ 260 mm) |
Fazit - was bleibt hängen
Wieder drängt sich der Gedanke auf: Warum eigentlich kennen dieses Bike so wenige Menschen? Suzuki selbst hält sich am Markt mit Neuheiten vornehm zurück, was man an den Marktanteilen deutlich ablesen kann. Schade, wirklich schade. Sie können es doch, denn dieses Mittelklasse-Adventure-Bike zeigt deutlich, dass die Japaner ein richtig gutes Bike, welches einen eigenen Charakter hat, auf die Beine stellen können.
Also ab zur Probefahrt. Beispielseise hier: Bergmann und Söhne in Tornesch haben uns das Testbike zur Verfügung gestellt.
Muss ja nicht gelb sein.
MotorradTest.de auf YouTube
1 Gebrauchte :
10.950 €
0 Gebrauchte :
Keine Preise verfügbar