BMW
F 900 R
Ducati
Streetfighter V2
UVP | 9.400 € | |
Baujahr | von 2019 bis 2025~ |
UVP | 18.190 € | |
Baujahr | von 2022 bis 2025~ |
Pro und Kontra
Pro:
- Motor
- Grundpreis
- Komfort
Kontra:
- Windschutz
- Soziuskomfort
Pro:
- Leistung im Überfluss bei geringem Gewicht
- Top Bremsen und Fahrwerk
- kräftiger V2 Sound
- komplette Ausstattung inkl. tollem QuickShifter
Kontra:
- eingeschränkter Soziusbetrieb
- Standgeräusch 102 dB
- keine Tankfüllanzeige
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 211 | kg |
Radstand | 1.518 | mm |
Länge | 2.140 | mm |
Radstand | 1.518 | mm |
Sitzhöhe: | 815 | mm |
Höhe | 1.130 | mm |
Gewicht | 200 | kg |
Radstand | 1.465 | mm |
Länge | 2.100 | mm |
Radstand | 1.465 | mm |
Sitzhöhe: | 845 | mm |
Höhe | 1.130 | mm |
Motor
Motor-Bauart | Reihenmotor | |
Hubraum | 895 | ccm |
Hub | 77 | mm |
Bohrung | 86 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | O-Ring Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | V2 | |
Hubraum | 955 | ccm |
Hub | 61 | mm |
Bohrung | 100 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen
Leistung | 105 PS bei 8.500 U/Min | |
Drehmoment | 92 NM bei 6.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 216 | km/h |
Tankinhalt | 13 | Liter |
Verbrauch | 4 | l pro 100km |
Reichweite | 310 | km |
Leistung | 153 PS bei 10.750 U/Min | |
Drehmoment | 101 NM bei 9.000 U/Min | |
Höchstgeschw. | 240 | km/h |
Tankinhalt | 17 | Liter |
Verbrauch | 6 | l pro 100km |
Reichweite | 280 | km |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Brückenrahmen in Schalenbauweise | |
Federung vorne | Upside-down-Gabel, Ø 43 mm (Federweg 135)mm | |
Federung hinten | Direkt angelenktes Zentralfederbein, Federbasis hydraulisch einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar (Federweg 142)mm | |
Aufhängung hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge | |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 | |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
Rahmenbauart | Monocoque | |
Federung vorne | Voll einstellbare Showa Big-Piston USD 43mm (Federweg 120)mm | |
Federung hinten | Sachs Zentralfederbein (Federweg 130)mm | |
Aufhängung hinten | Einarmschwinge aus Aluminium | |
Reifen vorne | 120/70-17 | |
Reifen hinten | 180/60-17 |
Bremsen
Bremsen vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, 4-Kolben-Radialbremssattel ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Einscheibenbremse, 1-Kolben-Schwimmsattel ( ∅ 265 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe, Brembo M4 Vierkolben-Festsättel ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Einzelscheibe, Zweikolben-Bremszange ( ∅ 245 mm) |
MotorradTest.de auf YouTube
21 Gebrauchte :
9.290 bis 13.195 €
0 Gebrauchte :
Keine Preise verfügbar