Indian Chieftain Dark Horse
Technische Daten:
Allgemein
Typ | Cruiser |
UVP | 32.790 |
Baujahr | 2017 ~ heute |
Hersteller | Chieftain Dark Horse => www.indianmotorcycle.de |
Abmessungen
Länge | 2.506 mm |
Höhe | 1.388 mm |
Gewicht | 375 kg |
zul. Gesamtgewicht | 628 kg |
Sitzhöhe | 650 mm |
Radstand | 1.668 mm |
Fahrleistungen & Reichweite
0 auf 100 | |
60 auf 100 | |
Tankinhalt | 20,8 l |
Verbrauch | 5,4 l |
Reichweite | 385 km |
Höchstgeschw. | 174 km/h |
Motor
Motorbauart | V2 quer |
Zylinderzahl | 2 |
Kühlung | Flüssig |
Hubraum | 1.890 ccm |
Bohrung | 103 mm |
Hub | 113 mm |
Kraftübertragung
| |||||
| |||||
Ganganzahl | 6 | ||||
Antrieb | Zahnriemen |
Rahmen & Reifen
| |||||
Reifen vorne | 130/60 B 19 61 H | ||||
Reifen hinten | 180/60 R 16 80 H |
Bremsen
| |||||
| |||||
ABS | Serie |
Federung
| |||||
| |||||
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge |