Honda MSX 125
Technische Daten:
Allgemein
Typ | Crossover |
UVP | 3.475 |
Baujahr | 2013 - 2021 |
Hersteller | MSX 125 => www.honda.de |
Abmessungen
Länge | 1.755 mm |
Höhe | 1.000 mm |
Gewicht | 108 kg |
zul. Gesamtgewicht | 259 kg |
Sitzhöhe | 765 mm |
Radstand | 1.200 mm |
Fahrleistungen & Reichweite
0 auf 100 | |
60 auf 100 | |
Tankinhalt | 5,5 l |
Verbrauch | 1,5 l |
Reichweite | 367 km |
Höchstgeschw. | 92 km/h |
Motor
Motorbauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Zylinderzahl | 1 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,9 mm |
Kraftübertragung
| |||||
| |||||
Ganganzahl | 4 | ||||
Antrieb | Kette |
Rahmen & Reifen
| |||||
Reifen vorne | 120/70-12 | ||||
Reifen hinten | 130/70-12 |
Bremsen
| |||||
| |||||
ABS |
Federung
| |||||
| |||||
Aufhängung hinten |