Husqvarna
Vitpilen 701
KTM
690 Duke
Ducati
Hypermotard 796
UVP | 9.495 € | |
Baujahr | von 2017 bis 2020 |
UVP | 8.899 € | |
Baujahr | von 2008 bis 2019 |
UVP | ||
Baujahr | von 2010 bis 2012 |
Dieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellDieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellPro und Kontra
Pro:
- Sportlich
- Exklusiv
- Verarbeitung
Kontra:
- Preis
- Kombi-Display
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 166 | kg |
Radstand | 1.434 | mm |
Länge | 2.100 | mm |
Radstand | 1.434 | mm |
Sitzhöhe: | 0-830 | mm |
Gewicht | 165 | kg |
Radstand | 1.466 | mm |
Radstand | 1.466 | mm |
Sitzhöhe: | 835 | mm |
Gewicht | 167 | kg |
Radstand | 1.455 | mm |
Länge | 2.120 | mm |
Radstand | 1.455 | mm |
Sitzhöhe: | 825 | mm |
Höhe | 1.155 | mm |
Motor
Motor-Bauart | Eintopf | |
Hubraum | 693 | ccm |
Hub | 80 | mm |
Bohrung | 105 | mm |
Kühlung | Flüssig | |
Antrieb | X-Ring Kette | |
Gänge | 6 |
Hubraum | 693 | ccm |
Hub | 84 | mm |
Bohrung | 102 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Motor-Bauart | V | |
Hubraum | 803 | ccm |
Hub | 66 | mm |
Bohrung | 88 | mm |
Kühlung | Luft | |
Antrieb | Kette | |
Fahrleistungen
Leistung | 75 PS bei 8.500 U/Min | |
Drehmoment | 72 NM bei 6.750 U/Min | |
Höchstgeschw. | 200 | km/h |
Tankinhalt | 12 | Liter |
Verbrauch | 4 | l pro 100km |
Reichweite | 300 | km |
Leistung | 73 PS bei 7.500 U/Min | |
Drehmoment | 70 NM bei 5.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 188 | km/h |
Tankinhalt | 14 | Liter |
Leistung | 77 PS bei 8.000 U/Min | |
Drehmoment | 77 NM bei 6.250 U/Min | |
Höchstgeschw. | 205 | km/h |
Tankinhalt | 12 | Liter |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
Federung vorne | Upside-Down-Gabel WP Apex 43 mm (Federweg 135)mm | |
Aufhängung vorne | 0 | |
Federung hinten | WP Apex Monoshock (Federweg 135)mm | |
Aufhängung hinten | Umgelenkte Schwinge | |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 | |
Reifen hinten | 160/60 ZR 17 |
Rahmenbauart | Gitterrohr | |
Federung hinten | Monofederbein (Federweg 135)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Rahmenbauart | Gitterrohr | |
Bremsen
Bremsen vorne | Einzelscheibe, Brembo Vierkolben-Radialfestsattel ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Einzelscheibe, Brembo Einkolben-Schwimmsattel ( ∅ 240 mm) |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 240 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe | |
Bremsen hinten | Scheibe |
Fazit - was bleibt hängen
Die Vitpilen ist ein kleiner Rabauke, aber einer, der einen gefühlt nie im Stich lässt. Vorausgesetzt man kann sie sich leisten, bleibt die Frage: Will man sie sich leisten? Wir von motorradtest.de sind uns einig: ja! Fünfmal Daumen hoch.Sie ist der ideale Begleiter für die Dinge, die im Leben so Spaß machen. Und die schönsten davon sind die, die sich jeder Logik entziehen.
Gegen den Kauf spräche nur das, was uns Deutschen am liebsten ist: das Prinzip. Denn die Husqvarna Vitpilen 701 ist ein Naked Bike, was die Tourentauglichkeit naturgemäß einschränkt, dem steht schon der nur 12 Liter fassende Tank entgegen. Aber, das weiß man ja vorher. Wie, dass Eis dick macht, man nicht "Bauer sucht Frau" im Fernsehen schauen sollte oder dass das Verblasen von vier Liter feinstem Super auf 100 Kilometer nur aus Spaß ökologisch einfach Mist ist.
Wir befinden jetzt, dass wir der Political Correctness genüge getan haben, und jetzt geht endlich zum Händler und macht eine Probefahrt. ;)
Die Testmaschine wurde uns freundlicherweise von Heller & Soltau zur Verfügung gestellt.
Kleiner Nachtrag: Vitpilen ist Schwedisch und heißt übersetzt "Weißer Pfeil". Warum? Wir wissen's auch nicht.
MotorradTest.de auf YouTube
0 Gebrauchte :
Keine Preise verfügbar
0 Gebrauchte :
Keine Preise verfügbar
0 Gebrauchte :
Keine Preise verfügbar