Ducati
Hyperstrada 939
BMW
F 800 GS Adventure
KTM
990 Adventure S
UVP | ||
Baujahr | von 2016 bis 2018 |
UVP | 12.480 € | |
Baujahr | von 2013 bis 2017 |
UVP | ||
Baujahr | von 2006 bis 2009 |
Dieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellDieses Bike haben wir leider noch nicht getestet.
Zum ModellPro und Kontra
Pro:
- Extrem wendig
- Sportlicher Motor
- Exklusiv
Kontra:
- Verarbeitung
- Autobahntauglichkeit
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 201 | kg |
Radstand | 1.485 | mm |
Länge | 2.100 | mm |
Radstand | 1.485 | mm |
Sitzhöhe: | 810 | mm |
Höhe | 860 | mm |
Gewicht | 232 | kg |
Radstand | 1.573 | mm |
Länge | 2.305 | mm |
Radstand | 1.573 | mm |
Sitzhöhe: | 890 | mm |
Höhe | 1.450 | mm |
Gewicht | 225 | kg |
Radstand | 1.570 | mm |
Radstand | 1.570 | mm |
Sitzhöhe: | 915 | mm |
Motor
Motor-Bauart | V | |
Hubraum | 937 | ccm |
Hub | 68 | mm |
Bohrung | 94 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | Reihe | |
Hubraum | 798 | ccm |
Hub | 76 | mm |
Bohrung | 82 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Hubraum | 999 | ccm |
Hub | 62 | mm |
Bohrung | 101 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Fahrleistungen
Leistung | 110 PS bei 9.000 U/Min | |
Drehmoment | 95 NM bei 7.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 220 | km/h |
Tankinhalt | 16 | Liter |
Verbrauch | 5 | l pro 100km |
Reichweite | 307 | km |
Leistung | 85 PS bei 7.500 U/Min | |
Drehmoment | 83 NM bei 5.750 U/Min | |
Höchstgeschw. | 193 | km/h |
Tankinhalt | 24 | Liter |
Verbrauch | 4 | l pro 100km |
Reichweite | 558 | km |
Leistung | 98 PS bei 8.500 U/Min | |
Drehmoment | 95 NM bei 6.500 U/Min | |
Höchstgeschw. | 210 | km/h |
Tankinhalt | 22 | Liter |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Gitterrohr | |
Federung vorne | 43mm Upside-Down-Gabel (Federweg 130)mm | |
Federung hinten | Monofederbein (Federweg 130)mm | |
Aufhängung hinten | Einarmschwinge | |
Reifen vorne | Pirelli Scorpion Trail, 120/70 ZR17 | |
Reifen hinten | Pirelli Scorpion Trail, 180/55 ZR17 |
Rahmenbauart | Gitterrohr, Motor mittragend | |
Federung vorne | Upside-Down 43 mm (Federweg 230)mm | |
Federung hinten | Monofederbein (Federweg 215)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Reifen vorne | 90/90 - 21 54V | |
Reifen hinten | 150/70 - 17 69V |
Rahmenbauart | Gitterrohr | |
Bremsen
Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 245 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 300 mm) | |
Bremsen hinten | Scheibe ( ∅ 265 mm) |
Bremsen hinten | Scheibe |
Fazit - gelingt der Kompromiss?
Ja. Tatsächlich gelingt der Kompromiss, aus einem der wendigsten Motorräder überhaupt ein tourentaugliches Motorrad zu schaffen, ohne dessen Kernkompetenzen einzuschränken. Der zweite Teil des Satzes ist allerdings der weitaus wichtigere, denn die Hyperstrada ist keinesfalls mit einem Tourer zu verwechseln. Trotz Scheibe ist der Windschutz stark eingeschränkt, die Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h reine Theorie. Kann man mal machen, aber nach kurzer Zeit pendelt sich die ideale Reisegeschwindigkeit bei 130 km/h ein. Der Weg ist hier nicht das Ziel, sondern die einigermaßen gut überstandene Prüfung bis zum nächsten Gebirgspass.Die Hyperstrada ist ein alltagstaugliches Funbike, mit dem man auch länger von zuhause wegbleiben kann und einen Mordsspaß geliefert bekommt.
Sie ist eine Ducati durch und durch. Positiv bedeutet das, dass die Ducati umso besser funktioniert, je schneller es voran geht. Aber eben vor allem dann. Wer ein Motorrad für die gemütliche Runde zwischendurch sucht, sollte beim freundlichen Händler einer anderen Marke vorstellig werden.
Negativ bedeuten die Bürde und Würde, eine echte Ducati zu sein, offensichtlich eine nur unterdurchschnittlich zu nennende Verarbeitungsqualität und manch unverständliche Entscheidungen. So sind die Koffer nicht wasserdicht. Ducati weiß das, und legt zwei wasserdichte Beutel bei, was zwar funktioniert, aber eben ein Gefummel ist.
Seit 2012 gehört Ducati den Qualitätsfanatikern von Audi. Liebe Audianer: Wollt ihr nicht mal kurz nach Italien fahren? Ist schön da, und nebenbei könntet Ihr dafür sorgen, dass Schrauben nach zwei Jahren (!) nicht rosten, der Kunststoff am Heck sowie das Display (siehe Bildergalerie) nicht ausgeblichen sind sowie langsam stumpf werden. Die hintere Bremse mag aus unerfindlichen Gründen nicht dauerhaft funktionieren - alle zwei Monate heißt es auf zum Händler, der dann wieder entlüften muss.
Danke. Würde mir sehr helfen.
MotorradTest.de auf YouTube
13 Gebrauchte :
5.600 bis 9.800 €
3 Gebrauchte :
5.899 bis 8.250 €