BMW
R 1250 GS
Ducati
Multistrada V4 S
Triumph
Tiger 1200 XRx
KTM
1290 Super Adventure S
UVP | 18.300 € | |
Baujahr | von 2018 bis 2023 |
UVP | 23.290 € | |
Baujahr | von 2021 bis 2024~ |
UVP | 16.650 € | |
Baujahr | von 2018 bis 2020 |
UVP | 21.599 € | |
Baujahr | von 2018 bis 2024~ |
Pro und Kontra
Abmessungen & Gewicht
Gewicht | 249 | kg |
Radstand | 1.525 | mm |
Länge | 2.207 | mm |
Radstand | 1.525 | mm |
Sitzhöhe: | 850 | mm |
Höhe | 1.430 | mm |
Gewicht | 240 | kg |
Radstand | 1.567 | mm |
Radstand | 1.567 | mm |
Sitzhöhe: | 840-860 | mm |
Gewicht | 271 | kg |
Radstand | 1.520 | mm |
Länge | 2.230 | mm |
Radstand | 1.520 | mm |
Sitzhöhe: | 835 | mm |
Höhe | 1.470 | mm |
Gewicht | 243 | kg |
Radstand | 1.560 | mm |
Länge | 2.250 | mm |
Radstand | 1.560 | mm |
Sitzhöhe: | 849-869 | mm |
Höhe | 1.520 | mm |
Motor
Motor-Bauart | Boxer | |
Hubraum | 1.254 | ccm |
Hub | 76 | mm |
Bohrung | 102 | mm |
Kühlung | wassergekühlt | |
Antrieb | Kardan | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | V4 | |
Hubraum | 1.158 | ccm |
Kühlung | Flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | 3-Zylinder-12V-DOHC-Reihenmotor | |
Hubraum | 1.215 | ccm |
Hub | 71 | mm |
Bohrung | 85 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Wellenantrieb | |
Gänge | 6 |
Motor-Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, V 75° | |
Hubraum | 1.301 | ccm |
Hub | 71 | mm |
Bohrung | 108 | mm |
Kühlung | flüssig | |
Antrieb | Kette | |
Gänge | 6 |
Fahrleistungen
Leistung | 136 PS bei 7.750 U/Min | |
Drehmoment | 143 NM bei 6.250 U/Min | |
Höchstgeschw. | 220 | km/h |
Tankinhalt | 20 | Liter |
Verbrauch | 5 | l pro 100km |
Reichweite | 400 | km |
Leistung | 170 PS bei 10.500 U/Min | |
Drehmoment | 125 NM bei 8.750 U/Min | |
Höchstgeschw. | 255 | km/h |
Tankinhalt | 22 | Liter |
Verbrauch | 6 | l pro 100km |
Reichweite | 300 | km |
Leistung | 141 PS bei 9.350 U/Min | |
Drehmoment | 122 NM bei 7.600 U/Min | |
Höchstgeschw. | 211 | km/h |
Tankinhalt | 20 | Liter |
Verbrauch | 5 | l pro 100km |
Reichweite | 385 | km |
Leistung | 160 PS bei 9.000 U/Min | |
Drehmoment | 138 NM bei 6.750 U/Min | |
Höchstgeschw. | 250 | km/h |
Tankinhalt | 23 | Liter |
Verbrauch | 6 | l pro 100km |
Reichweite | 404 | km |
Fahrwerk
Rahmenbauart | Zweiteiliges Rahmenkonzept | |
Federung vorne | Telelever 37cm (Federweg 190)mm | |
Federung hinten | WAD Mono-Federbein mit Paralever (Federweg 200)mm | |
Aufhängung hinten | Aluminiumguss-Einarmschwinge | |
Reifen vorne | 120/70 R19 | |
Reifen hinten | 170/60 R17 |
Rahmenbauart | Monocoque-Rahmen | |
Federung vorne | Upside-Down (Federweg 180)mm | |
Federung hinten | Monoshock (Federweg 180)mm | |
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge | |
Reifen vorne | 120/70-19 | |
Reifen hinten | 170/60-17 |
Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen | |
Federung vorne | 48 mm WP Upside Down-Gabel (Federweg 190)mm | |
Federung hinten | WP Monoshock (Federweg 193)mm | |
Aufhängung hinten | Einarmschwinge, Leichtmetallguss mit Kardanwellenantrieb | |
Reifen vorne | 120/70 R19 | |
Reifen hinten | 170/60 R17 |
Rahmenbauart | Gitterrohr | |
Federung vorne | Semi-aktive WP-USD-Gabel Ø 48 mm (Federweg 200)mm | |
Federung hinten | Semi-aktives WP-Monoshock-Federbein (Federweg 200)mm | |
Aufhängung hinten | Druckguss-Zweiarmschwinge | |
Reifen vorne | 120/70 ZR19 | |
Reifen hinten | 170/60 ZR17 |
Bremsen
Bremsen vorne | Doppelscheibe, 4-Kolben-Radialbremssättel ( ∅ 305 mm) | |
Bremsen hinten | Einscheibenbremse, Doppel-Kolben Schwimmsattel ( ∅ 276 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe ( ∅ 330 mm) | |
Bremsen hinten | Einzelscheibe ( ∅ 265 mm) |
Bremsen vorne | Doppelbremsscheiben, Brembo 4-Kolben-Monoblock-Radialsättel ( ∅ 305 mm) | |
Bremsen hinten | Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel ( ∅ 282 mm) |
Bremsen vorne | Doppelscheibe Brembo Vierkolben-Radialfestsattel ( ∅ 320 mm) | |
Bremsen hinten | Brembo Zweikolben-Festsattel ( ∅ 267 mm) |
Fazit - was bleibt hängen
Mann, hat das Spaß gebracht! Volker und Dietmar sind sich einig: Ein großer Wurf von Ducati. Die Wettbewerber müssen sich warm anziehen und wir freuen uns schon auf die ersten Vergleichstests mit GS & Co. Ob eingefleischte Ducati-Fans ebenso begeistert sind von der neuen Multistrada wie wir, sei dahingestellt. Objektiv betrachtet ist die neue V4S das bessere Motorrad, aber der eine oder andere wird die 1260er mit dem tollen V2 trotzdem bevorzugen, weil sie klassische Ducati-Tugenden besser repräsentiert als die neue Multi. Insofern polarisiert diese Maschine auch ein wenig, aber das muss sie wohl auch, wenn Ducati in die Top 10 will. Wir glauben, dass die Chance hierfür sehr gut stehen. Man hört von vielen Vorbestellungen, Ducati scheint alles richtig gemacht zu haben. Auguri, Ducati!Das Testmotorrad haben wir freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen von Bergmann & Söhne Bremervörde.
Fazit - was bleibt hängen
Na gut, schlechte Motorräder werden heutzutage in dieser Klasse eigentlich ohnehin nicht mehr gebaut. Was bleibt da also noch zu sagen? Man muss die Fehler schon mit der Lupe suchen. Aber auch das haben wir natürlich gemacht und erwähnen daher folgende Kritikpunkte: Das Fach für das Mobiltelefon fällt für zahlreiche Modelle leider zu klein aus. Aus Sicht einer Reisemaschine wäre auch ein Kardan nett – aber klar es ist eben ´ne KTM.
Die Optik gerade der Frontmaske ist nicht jedermanns Sache – aber das fällt nun wirklich unter die Rubrik Geschmacksfrage. Der Kaufpreis ist recht üppig, aber auch damit ist die KTM nicht alleine. Kommen wir also zur Einstiegsfrage zurück, ob die KTM 1290 Super Adventure S der neue Maßstab ist. Der neue Maßstab ist vielleicht sehr ambitioniert ausgedrückt. Aber mithalten mit den großen Konkurrenzmaschinen aus diesem Segment kann die KTM allemal. Und man gewinnt fast den Eindruck, die Unterschiede werden immer kleiner.
Die Testmaschine wurde uns zur Verfügung gestellt von Motorrad Ruser.