Motorrad Neuzulassungen November 2022

Royal Enfield: Willkommen in den Top 10 !

Royal Enfield Classic 350 Foto: Royal Enfield

Royal Enfield erstmals in den Top 10 der Neuzulassungen

Die Zahlen der Neuzulassungen für Motorräder im November 2022 sind da. Insgesamt wurden laut IVM knapp 4.000 Krafträder zugelassen. Das sind 16,9 Prozent mehr als im November 2021. Bei den Top 10 hat Royal Enfield Suzuki vom 10. Platz verdrängt. Verkaufsschlager war die RE Classic 350.
 
Je weniger Motorräder verkauft werden, desto mehr Bewegung kommt in die Top 10 bei den Marktanteilen. Zum Ende des Jahres werden bekanntlich immer weniger Bikes an den Mann/die Frau gebracht, insofern schwanken die Platzierungen hier auch stärker als in den verkaufsstarken Monaten März bis  Mai. Auffällig: Der Anteil der sonstigen Hersteller steigt und steigt. Im November lag der Marktanteil von Aprilia, Moto Guzzi, Indian, Benelli & Co. schon bei über 22 Prozent - Tendenz steigend. 
Neuzugelassene Motorräder 2022/11
 

Marktanteile: Zulassungen sind nicht gleichbedeutend mit Verkäufen

Bei den Marktanteilen hat sich Honda wieder den 2. Platz hinter BMW erkämpft. Danach folgen Yamaha, Kawasaki, Harley Davidson und KTM, wobei KTM gegenüber dem Vorjahr deutlich an Stückzahlen verloren hat: Ein Minus von 17,3% steht hier zu Buche. Alle anderen Hersteller konnten im November 2022 mehr Krafträder verkaufen als im Vorjahr - bis auf Suzuki: Hier sind die Zulassungszahlen um satte 42 Prozent eingebrochen. Allerdings ist bei all diesen Zahlen zu beachten, dass es sich nicht zwingend um Verkäufe handelt, sondern eben um Neuzulassungen. Es kann also gut sein, dass z.B. Suzuki im letzten Jahr vor Jahresende jede Menge Tageszulassungen vorgenommen hat und in diesem Jahr eben nicht.

Top 50 neu zugelassene Motorräder im November 2022

Bei den Top-Modellen gibt es eine fette Überraschung: Die Royal Enfield Classic 350 (-> Test) liegt auf einem guten 11. Platz. Wie die Zahlen zeigen, sind allerdings schon einige wenige Mehrverkäufe nötig, um nach oben zu springen. Bei der RE Classic waren es im November beispielsweise nur 50 neu zugelassene Bikes, die für diesen guten Platz ausreichten.
Rang

Hersteller

Modell Aktueller
Monat
Anteil
aktueller
Monat
1 BMW R 1250 GS 287 7.25%
2 Kawasaki Z 900 104 2.63%
3 Yamaha MT-07 88 2.22%
4 Honda CMX 500 REBEL 76 1.92%
5 Suzuki DL 650 V-STROM 73 1.84%
6 Yamaha TÉNÉRÉ 700 66 1.67%
7 KTM 390 DUKE 64 1.62%
8 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 62 1.57%
9 Yamaha MT-09 61 1.54%
10 Kawasaki Z 650 51 1.29%
11 Royal Enfield CLASSIC 350 50 1.26%
12 Yamaha YZF-R7 50 1.26%
13 Harley-Davidson LOW RIDER ST 47 1.19%
14 Honda X-ADV 750 46 1.16%
15 Honda CBR 650 R 45 1.14%
16 Husqvarna 701 SUPERMOTO 45 1.14%
17 BMW S 1000 R 45 1.14%
18 Ducati STREETFIGHTER V2 44 1.11%
19 BMW Gruppe unbekannter Modelle 44 1.11%
20 Harley-Davidson STREET BOB 114 43 1.09%
21 Harley-Davidson SPORTSTER S 42 1.06%
22 Yamaha TRACER 900 42 1.06%
23 KTM 300 EXC 41 1.04%
24 KTM 690 SMC 41 1.04%
25 BMW F 750 GS 41 1.04%
26 BMW F 900 R 40 1.01%
27 Moto-Guzzi V85 TT 37 0.94%
28 Kawasaki Z 900 RS 36 0.91%
29 Royal Enfield HIMALAYAN 36 0.91%
30 Honda CBR 500 R 34 0.86%
31 Honda CMX 1100 REBEL 33 0.83%
32 Aprilia RS 660 33 0.83%
33 Ducati MULTISTRADA V4 32 0.81%
34 Honda CB 500 F 31 0.78%
35 BMW R 1250 R 31 0.78%
36 Harley-Davidson SPORT GLIDE 30 0.76%
37 Indian Motorcycles SCOUT BOBBER 28 0.71%
38 Royal Enfield METEOR 350 28 0.71%
39 Triumph TRIDENT 660 28 0.71%
40 Ducati DESERT X 27 0.68%
41 Betamotor RR 300 27 0.68%
42 BMW S 1000 RR 27 0.68%
43 Kawasaki NINJA H2 SX 26 0.66%
44 KTM 890 ADVENTURE 26 0.66%
45 Harley-Davidson FAT BOY 114 25 0.63%
46 Triumph TIGER 900 RALLEY/GT 25 0.63%
47 BMW R 1250 RS 25 0.63%
48 Kawasaki VULCAN S 24 0.61%
49 Moto-Guzzi V7 IV STONE 24 0.61%
50 Ducati PANIGALE V2 23 0.58%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙