Motorrad Neuzulassungen März 2023

Honda CB 750 Hornet stürmt auf Platz 2

Honda CB750 Hornet Foto: Honda

Die neue Honda Hornet verkauft sich wie erwartet gut

Die Motorrad Zulassungszahlen für den März 2023 sind da. Wie von vielen erwartet entpuppt sich die Honda Hornet 750 als Verkaufsschlager. Mit 824 neu zugelassenen Modellen springt sie auf Platz zwei direkt hinter dem Dauer-Bestseller BMW R 1250 GS. Aber auch sonst war der März 2023 ein guter Monat, was die Neuzulassungen bei Motorrädern in Deutschland angeht.


Insgesamt wurden im März 2023 in Deutschland 20.939 Krafträder (alles außer Roller und 125er) neu zugelassen. BMW steht mit einem Marktanteil von 22,2 Prozent wie immer auf Platz 1, danach folgen Honda (15,1%), Kawasaki (13,6%) und KTM (9,5%). Bei den meist verkauften Maschinen gibt es neben der neuen Hornet 750 kaum Überraschungen. Kawasaki brennt sich wie immer mit der Z900 und Z650 in die Top-5.

Marktanteile Motorrad März 2023

 
 

Top 50 Motorrad Neuzulassungen März 2023

Rang

Hersteller

Modell Stück
1 BMW R 1250 GS 1285
2 Honda CB 750 HORNET 824
3 Kawasaki Z 900 672
4 Kawasaki Z 650 481
5 Honda CBR 650 R 340
6 BMW F 900 R 316
7 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 306
8 Yamaha MT-07 295
9 Honda CMX 500 REBEL 270
10 Kawasaki Z 900 RS 260
11 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 257
12 Yamaha MT-09 257
13 BMW F 900 XR 254
14 Yamaha TÉNÉRÉ 700 253
15 KTM 1290 SUPER DUKE R 252
16 BMW S 1000 RR 251
17 KTM 390 DUKE 246
18 KTM 790 DUKE 241
19 KTM 690 SMC 238
20 Kawasaki VULCAN S 236
21 BMW F 750 GS 232
22 BMW R 1250 R 231
23 BMW R 1250 RS 231
24 Kawasaki NINJA 650 223
25 BMW S 1000 XR 215
26 BMW S 1000 R 212
27 Kawasaki NINJA 1000 SX 207
28 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 199
29 Honda CMX 1100 REBEL 190
30 Honda CB 500 F 189
31 Ducati MONSTER 950 187
32 Suzuki SV 650 186
33 Honda NT 1100 179
34 KTM 890 DUKE 174
35 Ducati MULTISTRADA V4 172
36 Aprilia RS 660 170
37 Yamaha TRACER 900 170
38 Triumph STREET TRIPLE 765 MOTO2 167
39 Kawasaki Z 650 RS 163
40 Husqvarna 701 SUPERMOTO 162
41 KTM 890 ADVENTURE 157
42 BMW R 1250 RT 155
43 Honda NC 750 X 153
44 BMW G 310 R 153
45 Suzuki GSX-S 1000 GT 151
46 Yamaha YZF-R7 150
47 BMW R NINE T 147
48 Honda CBR 500 R 141
49 Husqvarna SVARTPILEN 401 141
50 Kawasaki Z 400 136
An unhandled error has occurred. Reload 🗙