Motorrad Neuzulassungen Juli 2021

Schlechter Juli: Minus 23 Prozent gegenüber Vorjahr

Motorrad Neuzulassungen Juli 2021

Im Juli sind die Motorrad-Verkäufe nach den Zahlen des IVM gegenüber dem Vorjahr um 23,20% eingebrochen. Diese Zahl bezieht sich auf Krafträder, aber selbst bei Rollern und 125ern sieht es nicht viel besser aus.
 
Was ist bloß los mit dem Motorrad-Markt? Mal steigen die Absätze um 20 Prozent (April) und nun das: Minus 23 Prozent weniger verkaufte Krafträder im Juli 2021 gegenüber dem Juli 2020. Eine schlüssige Erklärung für dieses Hin- und her gibt es nicht - nicht einmal die Corona-bedingten Öffnungen und Schliessungen der Händler können dieses Auf und Ab begründen.
Bei den Top 50 der meistverkauften Motorräder hingegen ist alles beim Alten: Die GS 1250 verkauft sich nach wie vor genauso gut wie die beiden Nakeds von Kawasaki Z650 und Z900. Richtige Überraschungen gibt es bei den Top-Sellern nicht, wie die folgende Tabelle zeigt:


TOP 50 Motorräder Januar bis Juli 2021

# Hersteller Modell Stückzahl
1 BMW R 1250 GS 7.477
2 Kawasaki Z 900 3.238
3 Kawasaki Z 650 2.278
4 BMW F 900 R 1.591
5 Yamaha MT-07 1.585
6 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1.577
7 KTM 690 SMC 1.506
8 KTM 890 DUKE 1.323
9 Yamaha Ténéré 700 1.300
10 KTM 390 DUKE 1.278
11 BMW S 1000 XR 1.221
12 Honda CMX 500 REBEL 1.200
13 BMW F 900 XR 1.190
14 BMW R 18 1.161
15 Honda NC 750 X 1.065
16 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 1.032
17 KTM 1290 SUPERDUKE R 1.012
18 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 1.001
19 Honda CBR 650 R 990
20 Husqvarna 701 SUPERMOTO 966
21 BMW F 750 GS 963
22 Triumph TRIDENT 660 920
23 Kawasaki VULCAN S 918
24 BMW R 1250 RT 912
25 Kawasaki NINJA 650 895
26 Ducati MULTISTRADA V4 875
27 BMW S 1000 R 857
28 Honda CB 500 F 840
29 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 829
30 BMW R 1250 R 821
31 BMW S 1000 RR 799
32 BMW R 1250 RS 786
33 KTM 790 DUKE 781
34 Aprilia RS 660 768
35 Suzuki SV 650 703
36 Kawasaki Z 900 RS 694
37 Ducati SCRAMBLER 679
38 Yamaha MT-09 615
39 Moto-Guzzi V85 TT 600
40 Ducati MONSTER 950 585
41 Yamaha MT-09 TRACER 578
42 Harley-Davidson SPORT GLIDE 576
43 Ducati STREETFIGHTER V4 572
44 Triumph ROCKET 3 569
45 Yamaha TRACER 700 558
46 BMW NINE T 553
47 Kawasaki NINJA 1000 SX 549
48 Harley-Davidson BREAKOUT 114 545
49 Harley-Davidson STREET BOB 114 528
50 KTM 890 ADVENTURE R 523
An unhandled error has occurred. Reload 🗙