Motorrad Neuzulassungen Juli 2020
Motorrad Neuzulassungen legen kräftig zu
Der Motorradmarkt zeigt sich auch im Juli 2020 extrem stark. Der Gesamtmarkt wächst gegenüber dem Vorjahr um satte 55 Prozent. Bei den Krafträdern (Motorräder über 125 ccm ohne Roller) beträgt das Wachstum starke 41,25 Prozent. Gewinner sind vor allem Kawasaki und Honda.
Eine interaktive Auswertung der Neuzulassungen seit 2002 findet ihr hier.
Betrachtet man die Hersteller in Summe, so verliert BMW im Zeitraum Januar bis Juli gegenüber 2019 etwa 4 Prozent, obwohl die R 1250 GS nach wie vor die meistverkaufte Maschine ist. Bei Kawasaki sind die Nakeds Z900 und Z650 auf den Plätzen 2 und 4 die stärksten Zugpferde. Prozentual am meisten zulegen können die Hersteller Royal Enfield (plus 37 Prozent) und Indian Motorcycles (plus 46 Prozent). Absolut gesehen stehen diese beiden Herstller allerdings noch auf den Plätzen 11 und 12. Den größten Verlust an verkauften Maschinen mit Minus 21,6 Prozent muss Aprilia hinnehmen.
Betrachtet man die Hersteller in Summe, so verliert BMW im Zeitraum Januar bis Juli gegenüber 2019 etwa 4 Prozent, obwohl die R 1250 GS nach wie vor die meistverkaufte Maschine ist. Bei Kawasaki sind die Nakeds Z900 und Z650 auf den Plätzen 2 und 4 die stärksten Zugpferde. Prozentual am meisten zulegen können die Hersteller Royal Enfield (plus 37 Prozent) und Indian Motorcycles (plus 46 Prozent). Absolut gesehen stehen diese beiden Herstller allerdings noch auf den Plätzen 11 und 12. Den größten Verlust an verkauften Maschinen mit Minus 21,6 Prozent muss Aprilia hinnehmen.
Top 50 Motorräder Januar bis Juli 2020
# | Hersteller | Modell | Stückzahl |
---|---|---|---|
1 | BMW | R 1250 GS | 6.653 |
2 | Kawasaki | Z 900 | 3.133 |
3 | Yamaha | MT-07 | 2.231 |
4 | Kawasaki | Z 650 | 2.009 |
5 | KTM | 790 DUKE | 1.597 |
6 | KTM | 690 SMC | 1.588 |
7 | Honda | CMX 500 REBEL | 1.485 |
8 | KTM | 390 DUKE | 1.446 |
9 | Yamaha | Ténéré 700 | 1.327 |
10 | BMW | S 1000 XR | 1.261 |
11 | BMW | R 1250 RS | 1.198 |
12 | Honda | CRF 1100 AFRICA TWIN | 1.177 |
13 | Yamaha | MT-09 | 1.084 |
14 | BMW | F 900 R | 1.071 |
15 | Suzuki | SV 650 | 1.069 |
16 | BMW | S 1000 RR | 1.063 |
17 | BMW | R 1250 R | 1.004 |
18 | KTM | 1290 SUPERDUKE R | 972 |
19 | Kawasaki | NINJA 650 | 950 |
20 | Yamaha | MT-09 TRACER | 948 |
21 | Kawasaki | VULCAN S | 945 |
22 | Honda | NC 750 X | 945 |
23 | KTM | 790 ADVENTURE | 944 |
24 | Suzuki | GSX-S 750 | 944 |
25 | Honda | CB 500 F | 916 |
26 | Harley-Davidson | STREET BOB | 900 |
27 | BMW | F 900 XR | 899 |
28 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 855 |
29 | Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 831 |
30 | Kawasaki | Z 900 RS | 826 |
31 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 817 |
32 | BMW | F 750 GS | 756 |
33 | Royal Enfield | CONTINENTAL GT 650 | 703 |
34 | BMW | F 850 GS | 688 |
35 | Moto-Guzzi | V85 TT | 646 |
36 | Ducati | STREETFIGHTER V4 | 619 |
37 | BMW | R 1250 RT | 619 |
38 | Kawasaki | NINJA 1000 SX | 582 |
39 | BMW | S 1000 R | 569 |
40 | Triumph | ROCKET 3 | 568 |
41 | Honda | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 562 |
42 | Suzuki | DL 650 V-STROM | 558 |
43 | Honda | CBR 500 R | 555 |
44 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 545 |
45 | Honda | CB 650 R NEO SPORTS CAFE | 532 |
46 | Honda | CRF 1000 AFRICA TWIN | 530 |
47 | Harley-Davidson | SPORT GLIDE | 527 |
48 | Harley-Davidson | XL 1200 X | 523 |
49 | BMW | G 310 R | 494 |
50 | Royal Enfield | BULLET ELECTRA | 471 |
Eine interaktive Auswertung der Neuzulassungen seit 2002 findet ihr hier.