Motorrad Neuzulassungen Januar 2023

Bike-Verkäufe: Das Jahr 2023 fängt gut an

Motorrad Neuzulassungen Januar 2023

So darf es gerne weitergehen: +3,2% gegenüber dem Vorjahr.

Die Zahlen der neu zugelassenen Motorräder des Januar 2023 sind da. Laut IVM wurden in Deutschland im ersten Monat des Jahres 4.598 Krafträder (alles außer Roller und 125er). Das hört sich im Gegensatz zu den verkaufsstarken Monaten März bis Mai nach wenig an, ist im Vergleich zu Januar 2022 aber gar nicht übel.
 
Marktführer ist wie immer BMW mit einem Marktanteil von über 25 Prozent. Auf Platz 2 nach wie vor Honda mit starken 18% gefolgt von Yamaha und KTM, die allerdings bereits einstellige Marktanteile aufweisen. Bei Suzuki geht langsam aber sicher wieder aufwärts: Der Marktanteil im Januar 2023 betrug immerhin 4,6% - Platz 9 vor Triumph.
 
Bei den meist verkauften Motorrädern überrascht Kawasaki - leider negativ: Die sonstigen Verkaufsgaranten Z900 und Z650 schwächeln noch ein wenig. Von der überarbeiteten Z650 wurde lediglich 31 Stück im Januar verkauft. Da muss es Probleme mit der Verfügbarkeit geben. Weitere Überraschung: Die Suzuki V-Strom 1050 V-Strom auf dem 5. Platz! Auch sehr stark: Die Honda CB 650 R auf Platz 2 hinter dem ewigen Streber BMW GS. Nun ja, bei den noch schwachen Verkaufszahlen können schon kleinste Ausschläge für sofortige Bewegung sorgen.

Top 50 Motorräder Deutschland Januar 2023

Rang

Modell

Modell Stück Anteil
1 BMW R 1250 GS 419 9.11%
2 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 139 3.02%
3 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 130 2.83%
4 BMW F 900 R 99 2.15%
5 Suzuki DL 1050 V-STROM 83 1.81%
6 BMW S 1000 XR 82 1.78%
7 Yamaha MT-09 74 1.61%
8 Kawasaki Z 900 69 1.50%
9 BMW F 750 GS 63 1.37%
10 Yamaha MT-07 63 1.37%
11 Honda CMX 500 REBEL 62 1.35%
12 BMW F 900 XR 61 1.33%
13 Honda CRF 300 X 60 1.30%
14 Honda NC 750 X 59 1.28%
15 Honda CBR 650 R 54 1.17%
16 Honda CB 1000 R NEO SPORTS CAFE 51 1.11%
17 Honda CB 500 F 51 1.11%
18 Betamotor RR 300 49 1.07%
19 Yamaha YZF-R7 49 1.07%
20 KTM 300 EXC 47 1.02%
21 KTM 390 DUKE 46 1.00%
22 Honda CB 500 X 44 0.96%
23 Honda NT 1100 44 0.96%
24 Moto-Guzzi V100 MANDELLO 44 0.96%
25 Yamaha TÉNÉRÉ 700 44 0.96%
26 Suzuki GSX-S 1000 43 0.94%
27 BMW S 1000 RR 43 0.94%
28 Suzuki SV 650 42 0.91%
29 BMW S 1000 R 41 0.89%
30 Ducati MULTISTRADA V4 40 0.87%
31 Honda CBR 500 R 40 0.87%
32 Aprilia RS 660 40 0.87%
33 BMW F 850 GS 40 0.87%
34 Husqvarna 701 SUPERMOTO 39 0.85%
35 BMW R 1250 RT 39 0.85%
36 Ducati MONSTER 950 38 0.83%
37 Harley-Davidson STREET BOB 114 38 0.83%
38 KTM 690 SMC 36 0.78%
39 Honda CB 750 HORNET 35 0.76%
40 Harley-Davidson SPORT GLIDE 34 0.74%
41 Harley-Davidson LOW RIDER ST 33 0.72%
42 Royal Enfield HIMALAYAN 32 0.70%
43 Kawasaki Z 650 31 0.67%
44 Honda X-ADV 750 29 0.63%
45 Husqvarna 701 ENDURO 29 0.63%
46 BMW R NINE T 28 0.61%
47 Yamaha TRACER 900 28 0.61%
48 Ducati HYPERMOTARD 950 25 0.54%
49 Harley-Davidson PAN AMERICA 25 0.54%
50 Yamaha YZF-R3 25 0.54%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙