Neuzulassungen Dezember 2022

Honda schafft 20% Marktanteil im Dez. 2022

Honda NC 750 X Foto: Honda

Honda mit gleich drei Modellen in den Top5!

Der Motorradmarkt spielt im Dezember regelmäßig verrückt. Grund sind häufig Tageszulassungen, die von Händlern aus diversen Gründen noch im Altjahr vorgenommen werden. Der Marktanteil von Honda lag im Dezember 2022 vermutlich deshalb bei sagenhaften 20 Prozent.
 
Insgesamt war der Dezember bzgl. der Neuzulassungen bei Motorrädern alles andere als berauschend. Nur 2.960 Neuzulassungen vermeldet der IVM bei den Krafträdern (alles außer Roller und 125er), das bedeuted ein Minus von 19,9 Prozent gegenüber dem Dezember des Vorjahres. Bei den Marktanteilen gibt es im Dezember 2022 einen eindeutigen Gewinner: 587 Honda-Bikes wurden in diesem Monat zugelassen - das bedeutet ein Plus von satten 83,4 Prozent gegenüber dem Dez. 2021.

Marktanteile Neuzulassungen 2022 / 12
 
Unter den meistverkauften (bzw. zugelassenen - siehe oben) Modellen befinden sich dann auch gleich drei Hondas unter den Top 5: Die NC 750 X, die CB 1000 R, und die CB 500 F. Unter den ersten elf Maschinen finden sich sogar sieben Modelle von Honda. Das gab es bislang noch nie, aber wie gesagt kann das sehr gut mit zahlreichen Tageszulassungen zu tun haben - die Bikes müssen also noch gar nicht verkauft sein, finden sich aber trotzdem in den Zahlen des IVM wieder.

Top 50 Motorräder Dezember 2022


Rang Hersteller Modell Stück Anteil
1 BMW R 1250 GS 313 10.57%
2 Honda NC 750 X 123 4.16%
3 Honda CB 1000 R 96 3.24%
4 Yamaha MT-07 68 2.30%
5 Honda CB 500 F 63 2.13%
6 BMW F 900 R 63 2.13%
7 Honda CBR 650 R 53 1.79%
8 Honda CMX 500 REBEL 51 1.72%
9 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 49 1.66%
10 Suzuki DL 650 V-STROM 48 1.62%
11 BMW R 18 TRANSCONTINENTAL 43 1.45%
12 Honda CB 650 R 40 1.35%
13 Kawasaki Z 650 39 1.32%
14 Betamotor RR 300 37 1.25%
15 Kawasaki Z 900 36 1.22%
16 Husqvarna 701 SUPERMOTO 33 1.11%
17 BMW 32 1.08%
18 Yamaha MT-09 32 1.08%
19 KTM 300 EXC 31 1.05%
20 Horex VR6 CLASSIC 30 1.01%
21 KTM 390 DUKE 30 1.01%
22 Moto-Guzzi V100 MANDELLO 27 0.91%
23 Honda X-ADV 750 24 0.81%
24 BMW K 1600 GTL 24 0.81%
25 BMW F 750 GS 23 0.78%
26 Yamaha TÉNÉRÉ 700 23 0.78%
27 Yamaha YZF-R7 23 0.78%
28 KTM 350 EXC-F 21 0.71%
29 KTM 690 SMC 21 0.71%
30 Suzuki DL 1050 V-STROM 21 0.71%
31 Ducati MULTISTRADA V4 20 0.68%
32 Moto-Guzzi V85 TT 20 0.68%
33 Suzuki GSX-S 1000 20 0.68%
34 BMW K 1600 B 20 0.68%
35 Harley FAT BOY 114 19 0.64%
36 Harley STREET BOB 114 19 0.64%
37 Honda CRF 300 X 19 0.64%
38 BMW S 1000 XR 19 0.64%
39 Triumph TRIDENT 660 17 0.57%
40 BMW G 310 R 17 0.57%
41 Harley SPORT GLIDE 16 0.54%
42 Honda CMX 1100 REBEL 16 0.54%
43 Ducati PANIGALE V4 15 0.51%
44 Honda CB 500 X 15 0.51%
45 Aprilia RS 660 15 0.51%
46 Fantic Motor CABALLERO 500 14 0.47%
47 Harley FAT BOB 114 14 0.47%
48 Harley LOW RIDER ST 14 0.47%
49 Husqvarna 701 ENDURO 14 0.47%
50 BMW R 1250 R 14 0.47%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙