Motorrad Neuzulassungen Dezember 2019
Verluste im Dezember, Gesamtjahr 2019 positiv.
Im Dezember 2019 sind die Neuzulassungen bei Motorrädern gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Prozent zurückgegangen. Genau 1.936 Motorräder wurden im Dezember 2019 neu zugelassen. Diese Zahlen hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitgeteilt. Das Gesamtjahr 2019 fällt gegenüber 2018 dagegen positiv aus. Insgesamt 168.307 Motorräder wurde in 2019 neu zugelassen. Das ist ein Plus von 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Zeit für einen Blick auf das Gesamtjahr 2019. Auf Platz 1 der Neuzulassungen steht BMW mit insgesamt 24.868 Bikes. Das sind etwa 8 Prozent mehr Neuzulassungen gegenüber 2018. Der Marktanteil von BWM liegt somit bei 22 Prozent. Auffällig: Nur die BMW R 1250 GS konnte sich in den Top-10 der meistverkauften Bikes 2019 platzieren. Die Verfolger Yamaha, Honda, KTM und Kawasaki haben dagegen mindestens zwei Bikes in den Top-10 platzieren können.
Top-3 Hersteller in 2019
Hersteller | Neuzulassungen | Marktanteil |
BMW | 24.868 | 22% |
Honda | 13.211 | 11,69% |
KTM | 13.033 | 11,53% |
Top-30 Motorräder in 2019
Rang / Modell / Neuzulassungen in 2019
1 BMW R 1250 GS 9.417
2 Yamaha MT-07 3.708
3 Kawasaki Z 900 3.141
4 Kawasaki Z 650 2.720
5 Honda CRF 1000 AFRICA TWIN 2.434
6 KTM 790 DUKE 2.074
7 Honda CMX 500 REBEL 1.786
8 KTM 390 DUKE 1.745
9 Yamaha MT-09 1.653
10 KTM 690 SMC 1.646
11 BMW F 750 GS 1.484
12 Yamaha MT-09 TRACER 1.465
13 Suzuki SV 650 1.390
14 Suzuki GSX-S 750 1.376
15 Honda CB 500 F 1.278
16 KTM 1290 SUPERDUKE R 1.245
17 Honda CB 650 R 1.235
18 Harley-Davidson STREET BOB 1.225
19 Kawasaki Z 900 RS 1.138
20 BMW F 850 GS 1.066
21 BMW S 1000 XR 1.051
22 KTM 790 ADVENTURE 1.041
23 BMW R 1250 R 1.033
24 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 1.020
25 Kawasaki VULCAN S 982
26 BMW S 1000 R 970
27 Kawasaki NINJA 650 968
28 Honda NC 750 X 955
29 Suzuki DL 650 V-STROM 927
30 KTM 300 EXC 888
1 BMW R 1250 GS 9.417
2 Yamaha MT-07 3.708
3 Kawasaki Z 900 3.141
4 Kawasaki Z 650 2.720
5 Honda CRF 1000 AFRICA TWIN 2.434
6 KTM 790 DUKE 2.074
7 Honda CMX 500 REBEL 1.786
8 KTM 390 DUKE 1.745
9 Yamaha MT-09 1.653
10 KTM 690 SMC 1.646
11 BMW F 750 GS 1.484
12 Yamaha MT-09 TRACER 1.465
13 Suzuki SV 650 1.390
14 Suzuki GSX-S 750 1.376
15 Honda CB 500 F 1.278
16 KTM 1290 SUPERDUKE R 1.245
17 Honda CB 650 R 1.235
18 Harley-Davidson STREET BOB 1.225
19 Kawasaki Z 900 RS 1.138
20 BMW F 850 GS 1.066
21 BMW S 1000 XR 1.051
22 KTM 790 ADVENTURE 1.041
23 BMW R 1250 R 1.033
24 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 1.020
25 Kawasaki VULCAN S 982
26 BMW S 1000 R 970
27 Kawasaki NINJA 650 968
28 Honda NC 750 X 955
29 Suzuki DL 650 V-STROM 927
30 KTM 300 EXC 888