Motorrad-Neuzulassungen April 2019

Die beliebtesten 20 Bikes im April 2019


Honda CB 650 R | Bild: Motorradtest.de

Bei den neuzugelassenen Motorrädern im April 2019 hat Honda seit längerem mal wieder drei Bikes in den Top10 platziert. Neben den Dauerbrennern Africa Twin und Rebel CMX 500 hat sich auch die neue CB 650 R Neo Sports Café weit vorne platziert. Kein Wunder, denn die CB 650 R ist ein richtig gutes Bike -> siehe Test.

In den Top20 gut dabei sind wie üblich auch Kawasaki, Yamaha und KTM. Überraschung: BMW konnte im April lediglich zwei Bikes in den Top 20 platzieren, wobei die GS 1250 natürlich wie immer von ganz oben grüßt - und zwar gleich mit dreimal so vielen Neuzulassungen wie die zweitplatzierte Yamaha MT-07.

Platz Modell Neuzulassungen
April 2019
Gesamt 2019
1 BMW R 1250 GS 1.521 5.113
2 Yamaha MT-07 564 1.284
3 Kawasaki Z 900 474 1.273
4 Kawasaki Z 650 416 1.165
5 KTM 790 Duke 335 892
6 Honda CMX 500 Rebel 311 763
7 Honda Africa Twin 288 963
8 Honda CB 650 R 265 592
8 Yamaha MT-09 265 695
10 Yamaha Tracer 900 263 741
11 KTM 390 Duke 239 709
12 BMW F 750 GS 237 814
13 Suzuki GSX-S 750 236 595
14 KTM 790 Adventure 231 437
15 Suzuki SV 650 217 639
16 Honda CB 500 F 211 531
17 KTM 690 SMC 202 595
18 Kawasaki Z 900 RS 188 588
19 Harley-Davidson Street Bob 183 401
20 KTM 1290 Super Duke R 178 699
An unhandled error has occurred. Reload 🗙