Motorrad-Hersteller Marktanteile August 2024

Honda wieder vor BMW

Motorrad-Hersteller Marktanteile August 2024

Kaum Veränderungen zum Vorjahr

Die Neuzulassungen von Krafträdern (alles außer 125er und Roller) im August 2024 haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Laut den Zahlen des IVM wurden im August 2024 genau 11.093 Krafträder neu zugelassen. Gegenüber 2023 ist das ein Minus von lediglich 0,4 Prozent.
 
Bei den Marktanteilen hat sich Honda erneut den ersten Platz von BMW zurück erobert. Mit 16,4% bzw. 1.819 neu gelassenen Maschinen bedeutet dies allerdings trotzdem ein Minus von 11 Prozent. Auf dem zweiten Platz liegt BMW gefolgt von Kawasaki, Yamaha, KTM und Ducati. Den größten prozentualen Zuwachs an Neuzulassungen im August 2024 gegenüber August 2023 bei den Top 10 Herstellern verzeichnet Kawasaki mit 21,1% bei 1.337 Neuzulassungen.
Kawasaki Z900
 
Beim Blick auf auf die Top 50 reibt man sich die Augen: Auf Platz 1 steht nicht der Platzhirsch BMW R 1300 GS, sondern die Kawasaki Z900! Das liegt sicherlich an den Problemen und Rückrufaktionen der GS, die sich hier manifestieren. Richtig stark ist weiterhin die R 1250 GS auf Platz 5 sowie ein Modell von GasGas, nämlich die SM 700 auf Platz 11.
GasGas SM 700

Top 50 neu zugelassene Krafträder in Deutschland August 2024

Rang

Hersteller

Modell Anzahl
1 Kawasaki Z 900 368
2 Honda CB 750 HORNET 363
3 BMW R 1300 GS 324
4 Honda XL 750 TRANSALP 273
5 BMW R 1250 GS 250
6 Yamaha MT-07 244
7 Kawasaki Z 650 198
8 Yamaha TÉNÉRÉ 700 196
9 BMW F 900 R 178
10 Yamaha MT-09 173
11 GasGas SM 700 153
12 Aprilia RS 660 139
13 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 130
14 Honda CMX 500 REBEL 129
15 Husqvarna SVARTPILEN 401 124
16 KTM 790 DUKE 120
17 KTM 690 SMC 117
18 Husqvarna 701 SUPERMOTO 114
19 Honda CBR 600 RR 112
20 KTM 1290 SUPER DUKE R 109
21 Ducati MULTISTRADA V4 100
22 Yamaha YZF-R7 93
23 Honda NC 750 X 92
24 Suzuki GSX-8S 92
25 BMW S 1000 RR 90
26 MV Agusta F3 BRUTALE 800 90
27 Honda CMX 1100 REBEL 85
28 Kawasaki Z 900 RS 85
29 Yamaha TRACER 900 82
30 Ducati MONSTER 950 81
31 Kawasaki NINJA 500 80
32 Kawasaki NINJA 650 79
33 Kawasaki Z 500 75
34 Royal Enfield HIMALAYAN 452 75
35 Kawasaki NINJA ZX-6R 74
36 BMW F 800 GS 74
37 Honda CBR 650 R 73
38 KTM 390 DUKE 72
39 Honda CL 500 71
40 BMW F 900 GS 70
41 CF Moto 450 MT 70
42 Honda CRF 300 L/RALLY 70
43 Husqvarna 901 NORDEN 67
44 Aprilia RS 457 67
45 KTM 990 DUKE 67
46 Honda NT 1100 66
47 Honda CB 500 F 63
48 Honda CB 650 R 63
49 Kawasaki ELIMINATOR 500 63
50 KTM 890 ADVENTURE 63
An unhandled error has occurred. Reload 🗙