Gebrauchte:
Honda CBR 1000 RR Fireblade SP2
Honda CBR 1000 RR Fireblade SP2
Technische Daten:
Allgemein
Typ | Supersport |
UVP | 26.655 |
Baujahr | 2017 - 2019 |
Hersteller | CBR 1000 RR Fireblade SP2 => www.honda.de |
Abmessungen
Länge | 2.065 mm |
Höhe | 1.125 mm |
Gewicht | 195 kg |
zul. Gesamtgewicht | 305 kg |
Sitzhöhe | 820 mm |
Radstand | 1.404 mm |
Fahrleistungen & Reichweite
0 auf 100 | 2,9 s |
60 auf 100 | 3,3 s |
Tankinhalt | 16 l |
Verbrauch | 5,7 l |
Reichweite | 284 km |
Höchstgeschw. | 293 km/h |
Motor
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999,8 ccm |
Bohrung | 76 mm |
Hub | 55,1 mm |
Kraftübertragung
| |||||
| |||||
Ganganzahl | 6 | ||||
Antrieb | Kette |
Rahmen & Reifen
| |||||
Reifen vorne | 120/70-17 | ||||
Reifen hinten | 190/50-17 |
Bremsen
| |||||
| |||||
ABS | ABS |
Federung
| |||||
| |||||
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge, ProLink Aufhängung |