Moto Guzzi Audace Carbon
Technische Daten:
Allgemein
Typ | Cruiser |
UVP | 19.250 € |
Baujahr | 2016 - 2020 |
Hersteller | Audace Carbon => www.motoguzzi.com |
Abmessungen
Länge | 2.455 mm |
Höhe | 1.145 mm |
Gewicht | 314 kg |
zul. Gesamtgewicht | 547 kg |
Sitzhöhe | 740 mm |
Radstand | 1.695 mm |
Fahrleistungen & Reichweite
0 auf 100 | |
60 auf 100 | |
Tankinhalt | 20,5 l |
Verbrauch | 10,42 l |
Reichweite | 197 km |
Höchstgeschw. | 195 km/h |
Motor
Motorbauart | 90°-V2-Zylinder-Viertakt |
Zylinderzahl | 2 |
Kühlung | Luft / Öl |
Hubraum | 1.380 ccm |
Bohrung | 104 mm |
Hub | 81,2 mm |
Kraftübertragung
| |||||
| |||||
Ganganzahl | 6 | ||||
Antrieb | Kardan |
Rahmen & Reifen
| |||||
Reifen vorne | 130/70 - 18 | ||||
Reifen hinten | 200/60 - 16 |
Bremsen
| |||||
| |||||
ABS | Continental 2-Kanal-ABS |
Federung
| |||||
| |||||
Aufhängung hinten | Zweiarmschwinge |