Suzuki GSX-R 1000
Technische Daten:
Allgemein
Typ | Supersport |
UVP | 16.590 |
Baujahr | 2005 - 2021 |
Hersteller | GSX-R 1000 => motorrad.suzuki.de |
Abmessungen
Länge | 2.075 mm |
Höhe | 1.145 mm |
Gewicht | 202 kg |
zul. Gesamtgewicht | 390 kg |
Sitzhöhe | 825 mm |
Radstand | 1.420 mm |
Fahrleistungen & Reichweite
0 auf 100 | 3,2 s |
60 auf 100 | 4,5 s |
Tankinhalt | 16 l |
Verbrauch | 5,9 l |
Reichweite | 271 km |
Höchstgeschw. | 295 km/h |
Motor
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1.000 ccm |
Bohrung | 76 mm |
Hub | 55,1 mm |
Kraftübertragung
| |||||
| |||||
Ganganzahl | 6 | ||||
Antrieb | Kette |
Rahmen & Reifen
| |||||
Reifen vorne | 17 M/C x MT 3.50 120/70ZR17 M/C (58W) | ||||
Reifen hinten | 17 M/C x MT 6.00 190/55ZR17 M/C (75W) |
Bremsen
| |||||
| |||||
ABS | ABS |
Federung
| |||||
| |||||
Aufhängung hinten | Superbike-Schwinge Aluminium |