Suzuki V-Strom 1050 DE
Technische Daten:
Allgemein
Typ | Reise-Enduro |
UVP | 15.800 |
Baujahr | 2023 ~ heute |
Hersteller | V-Strom 1050 DE => motorrad.suzuki.de |
Abmessungen
Länge | 2.390 mm |
Höhe | 1.460 mm |
Gewicht | 252 kg |
zul. Gesamtgewicht | 450 kg |
Sitzhöhe | 880 mm |
Radstand | 1.595 mm |
Fahrleistungen & Reichweite
0 auf 100 | |
60 auf 100 | |
Tankinhalt | 20 l |
Verbrauch | 5,2 l |
Reichweite | 385 km |
Höchstgeschw. | 190 km/h |
Motor
Motorbauart | V2 |
Zylinderzahl | 2 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1.037 ccm |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 66 mm |
Kraftübertragung
| |||||
| |||||
Ganganzahl | 6 | ||||
Antrieb | Kette |
Rahmen & Reifen
| |||||
Reifen vorne | 90/90-21 | ||||
Reifen hinten | 150/70R17 |
Bremsen
| |||||
| |||||
ABS | Kurven-ABS, abschaltbar |
Federung
| |||||
| |||||
Aufhängung hinten | Aluminium-Kastenprofilschwinge |